Guide explicatif – Tarifs et transport
Tarifs régionaux – GCC
Ce tableau présente
les coûts de livraison vers les pays du du Golfe (KSA, Koweït, Bahreïn, Oman,
Qatar).
Destination | Taux de base (0,5 kg) | Supplément par 0,5 kg | COD | Taxe gov | Carburant | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
KSA | 41 | 7 | 6 | 0% | 0% | 15% VAT + 0.15% goods value (DDP) |
Kuwait | 41 | 7 | 4 | 0% | 0% | +12.2 AED (DDP client) |
Bahrain | 24.74 | 7.5 | 5.5 | 10% | 15% | +15 AED (DDU customer) |
Oman | 38.45 | 6 | 7.5 | 10% | 15% | +10 AED (DDU customer) |
Qatar | 35 | 9 | 7 | 10% | 15% | +35 AED |
- Chaque pays a un tarif de base pour les 0.5 Kg initiaux, puis un coût additionnel par tranche de 0.5 Kg supplémentaire.
- Des frais spécifiques s’ajoutent selon la destination :
- Government Levy : taxe gouvernementale appliquée sur certains pays (ex. Bahreïn, Oman, Qatar : 10%).
- Fuel Surcharge : surcharge carburant (15% sur certaines destinations).
- Autres frais : frais de dédouanement, TVA, ou charges administratives variables selon le pays.
Exemple : Un colis de 2 Kg pour le Bahreïn sera facturé 24.74 AED (0.5 Kg) + 7.5×3 (pour 1.5 Kg supplémentaires) = 47.24 AED, auxquels s’ajoutent la taxe gouvernementale (10%) et le fuel surcharge (15%).
Tarifs internationaux
Cette section regroupe les tarifs de base pour l’expédition hors GCC, classés par zones géographiques.
Pour connaître les tarifs spécifiques à votre zone géographique, nous vous invitons à visiter la page des zones géographiques
Pour connaître les tarifs spécifiques à votre zone géographique, nous vous invitons à visiter la page des zones géographiques
Poids | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 40,62 | 48,94 | 48,94 | 53,84 | 60,67 | 89,07 |
1,0 | 44,57 | 52,83 | 52,83 | 58,13 | 68,99 | 93,03 |
1.5 | 44,57 | 54,31 | 54,31 | 59,74 | 68,99 | 93,03 |
2.0 | 48,93 | 56,75 | 56,75 | 62,43 | 76,86 | 97,87 |
2.5 | 51,37 | 59,44 | 59,44 | 65,36 | 83,18 | 102,77 |
3,0 | 54,01 | 65,17 | 64,66 | 71,96 | 90,51 | 116,55 |
3,5 | 56,65 | 70,90 | 69,87 | 78,57 | 97,83 | 130,32 |
4,0 | 59,29 | 76,62 | 75,09 | 85,16 | 105,15 | 144,10 |
4,5 | 61,94 | 82,35 | 80,31 | 91,76 | 112,48 | 157,88 |
5,0 | 64,58 | 88,07 | 85,53 | 98,36 | 119,81 | 171,66 |
5,5 | 72,91 | 95,89 | 91,89 | 107,16 | 129,60 | 187,91 |
6,0 | 81,25 | 103,71 | 98,25 | 115,94 | 139,39 | 204,14 |
6,5 | 89,58 | 111,51 | 104,61 | 124,73 | 149,17 | 220,38 |
7,0 | 97,93 | 119,33 | 110,98 | 133,52 | 158,96 | 236,63 |
7,5 | 106,26 | 127,15 | 117,34 | 142,31 | 168,75 | 252,86 |
8,0 | 114,59 | 134,97 | 123,70 | 151,10 | 178,54 | 269,11 |
8,5 | 122,93 | 142,77 | 130,06 | 159,89 | 188,32 | 285,35 |
9,0 | 131,26 | 150,59 | 136,42 | 168,67 | 198,11 | 301,58 |
9,5 | 139,60 | 158,41 | 142,78 | 177,47 | 207,90 | 317,83 |
10,0 | 147,93 | 166,22 | 149,15 | 186,26 | 217,69 | 334,07 |
11,0 | 161,38 | 182,09 | 164,05 | 204,88 | 232,02 | 364,48 |
12,0 | 174,83 | 197,97 | 178,95 | 223,50 | 246,35 | 394,91 |
13,0 | 188,29 | 213,85 | 193,86 | 242,12 | 260,69 | 425,32 |
14,0 | 201,74 | 229,73 | 208,76 | 260,74 | 275,03 | 455,74 |
15,0 | 215,19 | 245,60 | 223,66 | 279,36 | 289,37 | 486,15 |
16,0 | 229,53 | 261,99 | 238,54 | 298,02 | 305,74 | 514,62 |
17,0 | 243,86 | 278,36 | 253,42 | 316,66 | 322,11 | 543,08 |
18,0 | 258,19 | 294,74 | 268,30 | 335,30 | 338,49 | 571,56 |
19,0 | 272,53 | 311,11 | 283,18 | 353,95 | 354,87 | 600,02 |
20,0 | 286,87 | 327,49 | 298,06 | 372,59 | 371,24 | 628,48 |
21,0 | 301,64 | 343,91 | 313,05 | 391,29 | 387,67 | 657,06 |
22,0 | 316,39 | 360,34 | 328,04 | 409,97 | 404,09 | 685,64 |
23,0 | 331,16 | 376,76 | 343,04 | 428,67 | 420,51 | 714,22 |
24,0 | 345,93 | 393,18 | 358,04 | 447,35 | 436,93 | 742,80 |
25,0 | 360,69 | 409,60 | 373,03 | 466,05 | 453,35 | 771,38 |
26,0 | 375,46 | 426,02 | 388,02 | 484,74 | 469,78 | 799,96 |
27,0 | 390,23 | 442,45 | 403,01 | 503,42 | 486,20 | 828,54 |
28,0 | 404,99 | 458,87 | 418,00 | 522,12 | 502,62 | 857,12 |
29,0 | 419,76 | 475,29 | 432,99 | 540,80 | 519,04 | 885,70 |
30,0 | 434,53 | 491,71 | 448,00 | 559,50 | 535,47 | 914,28 |
40,0 | 637,38 | 804,32 | 718,13 | 901,86 | 898,23 | 1491,15 |
50,0 | 796,73 | 1005,40 | 9,64 | 1127,32 | 1122,78 | 1863,93 |
60,0 | 956,07 | 1265,01 | 1206,49 | 1388,85 | 1382,05 | 2272,79 |
60,0 | 956,07 | 1265,01 | 1206,49 | 1388,85 | 1382,05 | 2272,79 |
70,0 | 1115,41 | 1475,84 | 1407,56 | 1620,32 | 1612,39 | 2651,58 |
- Les prix sont donnés par tranche de poids (0.5 Kg, 1 Kg, 1.5 Kg… jusqu’à 5 Kg dans voir le tableau dessus).
- Chaque zone correspond à un groupe de pays (ex. Zone 1 : Égypte, Jordanie, Liban, Qatar / Zone 3 : Europe & Amérique du Nord).
- À noter : ces tarifs sont exclusifs des frais additionnels :
- Government Levy (10%),
Exemple : Un colis de 1 Kg pour la France (Zone 3) coûte 52.83 AED, auquel il faut ajouter 10% levy, fuel surcharge et 5% admin fee.
Modes de livraison internatioale : DDU
Lors des envois vers certains pays, le prestataire de transport peut appliquer le mode suivant de facturation des droits et taxes :
- DDU (Delivered Duty Unpaid) : Les droits de douane, TVA et frais de dédouanement sont payés par le client final à la réception du colis.
Options de livraison
Nous proposons deux modes de livraison pour le marché local et régional :
Livraison standard | Livraison express |
---|---|
Livraison le lendemain (Next-Day) | Livraison le jour-même (Same-Day, selon horaires des émirats) |
3 tentatives de livraison | 3 tentatives de livraison |
Notification client uniquement lors de l’expédition | Mises à jour multiples pour le client |
Pas de paiement avant livraison | Paiement avant livraison disponible |
Dans les deux cas, un supplément de +2 AED par Kg au-delà du poids inclus est appliqué.
Toute commande peut être assujettie à des frais de douane à la charge du client
Prix par pays de livraison
Nos prix peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de plusieurs facteurs économiques et logistiques qui sont inhérents au commerce international. Cette adaptation des tarifs nous permet de continuer à offrir un service de qualité tout en respectant les spécificités de chaque marché.
Les principaux éléments qui influencent ces variations de prix sont :
- Taxes et droits de douane : Les taux de TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) et les droits de douane varient considérablement selon la réglementation de chaque pays. Ces coûts sont directement répercutés sur le prix final du produit.
- Frais de transport et de logistique : Le coût d'expédition de nos produits est calculé en fonction de la distance, des infrastructures locales et des frais de stockage, qui ne sont pas uniformes à travers le monde.
- Coûts de distribution locaux : Nous devons également prendre en compte les coûts liés à l'infrastructure commerciale (salaires, loyers, etc.) qui peuvent être plus élevés dans certaines régions.
- Taux de change : Les fluctuations des devises peuvent affecter le prix d'achat initial des matières premières et des produits, entraînant une adaptation des tarifs pour maintenir une cohérence économique.
Nous nous engageons à vous proposer le prix le plus juste possible en fonction des conditions économiques et réglementaires de votre pays. Merci de votre compréhension.
Tarification Pays du golf
Produits | Prix (Dh AED) |
---|---|
Antichute | 199 AED |
Antichute Femme enceinte et enfants | 199 AED |
Tiniri | 199 AED |
Huile Booster | 239 AED |
Pack Antichute+Huile Booster | 349 AED |
Pack Antichute+Tiniri | 349 AED |
Pack Antichute Femme enceinte et enfantsi+Huile Booster | 349 AED |
Pack Antichute Femme enceinte et enfants+Tiniri | 349 AED |
Pack Antichute+Tiniri+Huile Booster | 449 AED |
Pack Antichute Femme enceinte et enfants+Tiniri+Huile Booster | 449 AED |
Pack Antichute Femme enceinte et enfants+Antichute +Huile Booster | 449 AED |
Tarification Europe
Produits | Prix ( Euro) |
---|---|
Antichute | 35,99 € |
Antichute Femme enceinte et enfants | 35,99 € |
Tiniri | 35,99 € |
Huile Booster | 45,99 € |
Pack Antichute+Huile Booster | 65,99 € |
Pack Antichute+Tiniri | 65,99 € |
Pack Antichute Femme enceinte et enfantsi+Huile Booster | 65,99 € |
Pack Antichute Femme enceinte et enfants+Tiniri | 65,99 € |
Pack Antichute+Tiniri+Huile Booster | 89,99 € |
Pack Antichute Femme enceinte et enfants+Tiniri+Huile Booster | 89,99 € |
Pack Antichute Femme enceinte et enfants+Antichute +Huile Booster | 89,99 € |
Tarification ,USA et Pays en union monétaire de facto
Produits | Prix (USD) |
---|---|
Antichute | 35,99 $ |
Antichute Femme enceinte et enfants | 35,99 $ |
Tiniri | 35,99 $ |
Huile Booster | 45,99 $ |
Pack Antichute+Huile Booster | 65,99 $ |
Pack Antichute+Tiniri | 65,99 $ |
Pack Antichute Femme enceinte et enfantsi+Huile Booster | 65,99 $ |
Pack Antichute Femme enceinte et enfants+Tiniri | 65,99 $ |
Pack Antichute+Tiniri+Huile Booster | 89,99 $ |
Pack Antichute Femme enceinte et enfants+Tiniri+Huile Booster | 89,99 $ |
Pack Antichute Femme enceinte et enfants+Antichute +Huile Booster | 89,99 $ |
Tarification Maroc
Tarifs de référence pour le marché national marocain, ne tenant pas compte des offres promotionnelles ponctuelles
Produits | Prix (MAD) |
---|---|
Edition Limitée - Anti-chute | 299 DH |
Edition Limitée - Anti-chute (femmes enceintes et enfants) | 299 DH |
TINIRI | 299 DH |
Huile Booster | 379 DH |
Pack Anti-chute (Adulte) + Huile Booster | 680 DH |
Pack Anti-chute (femmes enceintes et enfants) + Huile Booster | 680 DH |
Pack Anti-chute (Adulte) + TINIRI + Huile Booster | 980 DH |
Pack Anti-chute (Adulte) + Anti-chute (femmes enceintes et enfants) + Huile Booster | 980 DH |
Pack Huile Anti-chute (femmes enceintes et enfants) + Tiniri + Huile Booster | 980 DH |