يقدم هذا الجدول
تكاليف التوصيل إلى دول الخليج (المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وعمان وقطر)
دليل توضيحي - الأسعار والنقل
الأسعار الإقليمية - مجلس التعاون الخليجي
| الوجهة | سعر الأساس (0.5 كجم) | إضافة 0.5 كجم | كود | ضريبة الحكومة | وقود | أخرى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المملكة العربية السعودية | 41 | 7 | 6 | 0% | 0% | ضريبة القيمة المضافة 15% + 0.15% من قيمة البضائع (تسليم خالص الرسوم) |
| الكويت | 41 | 7 | 4 | 0% | 0% | +12.2 درهم إماراتي |
| البحرين | 24.74 | 7.5 | 5.5 | 10% | 15% | +15 درهم إماراتي |
| عُمان | 38.45 | 6 | 7.5 | 10% | 15% | +10 AED |
| قطر | 35 | 9 | 7 | 10% | 15% | +35 AED |
كل دولة لديها سعر أساسي للـ 0.5 كجم الأولية، ثم تكلفة إضافية لكل 0.5 كجم إضافية -
تتم إضافة رسوم محددة حسب الوجهة -
رسوم التوصيل مع الدفع عند الاستلام
الضريبة الحكومية: ضريبة حكومية يتم تطبيقها على دول معينة (على سبيل المثال البحرين، عُمان، قطر: 10%)
رسوم الوقود الإضافية: رسوم الوقود الإضافية (15% على وجهات معينة)
التكاليف الأخرى: رسوم التخليص الجمركي، أو ضريبة القيمة المضافة، أو الرسوم الإدارية تختلف حسب البلد
على سبيل المثال: سيتم فرض رسوم قدرها 24.74 درهمًا إماراتيًا (0.5 كجم) + 7.5 × 3 (لإضافة 1.5 كجم) = 47.24 درهمًا إماراتيًا، بالإضافة إلى ضريبة الحكومة (10%) ورسوم الوقود (15%)
الأسعار الدولية
يجمع هذا القسم الأسعار الأساسية للشحن خارج دول مجلس التعاون الخليجي، مصنفة حسب المناطق الجغرافية.
| الوزن | المنطقة 1 | المنطقة 2 | المنطقة 3 | المنطقة 4 | المنطقة 5 | المنطقة 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 40,62 | 48,94 | 48,94 | 53,84 | 60,67 | 89,07 |
| 1,0 | 44,57 | 52,83 | 52,83 | 58,13 | 68,99 | 93,03 |
| 1.5 | 44,57 | 54,31 | 54,31 | 59,74 | 68,99 | 93,03 |
| 2.0 | 48,93 | 56,75 | 56,75 | 62,43 | 76,86 | 97,87 |
| 2.5 | 51,37 | 59,44 | 59,44 | 65,36 | 83,18 | 102,77 |
| 3,0 | 54,01 | 65,17 | 64,66 | 71,96 | 90,51 | 116,55 |
| 3,5 | 56,65 | 70,90 | 69,87 | 78,57 | 97,83 | 130,32 |
| 4,0 | 59,29 | 76,62 | 75,09 | 85,16 | 105,15 | 144,10 |
| 4,5 | 61,94 | 82,35 | 80,31 | 91,76 | 112,48 | 157,88 |
| 5,0 | 64,58 | 88,07 | 85,53 | 98,36 | 119,81 | 171,66 |
| 5,5 | 72,91 | 95,89 | 91,89 | 107,16 | 129,60 | 187,91 |
| 6,0 | 81,25 | 103,71 | 98,25 | 115,94 | 139,39 | 204,14 |
| 6,5 | 89,58 | 111,51 | 104,61 | 124,73 | 149,17 | 220,38 |
| 7,0 | 97,93 | 119,33 | 110,98 | 133,52 | 158,96 | 236,63 |
| 7,5 | 106,26 | 127,15 | 117,34 | 142,31 | 168,75 | 252,86 |
| 8,0 | 114,59 | 134,97 | 123,70 | 151,10 | 178,54 | 269,11 |
| 8,5 | 122,93 | 142,77 | 130,06 | 159,89 | 188,32 | 285,35 |
| 9,0 | 131,26 | 150,59 | 136,42 | 168,67 | 198,11 | 301,58 |
| 9,5 | 139,60 | 158,41 | 142,78 | 177,47 | 207,90 | 317,83 |
| 10,0 | 147,93 | 166,22 | 149,15 | 186,26 | 217,69 | 334,07 |
| 11,0 | 161,38 | 182,09 | 164,05 | 204,88 | 232,02 | 364,48 |
| 12,0 | 174,83 | 197,97 | 178,95 | 223,50 | 246,35 | 394,91 |
| 13,0 | 188,29 | 213,85 | 193,86 | 242,12 | 260,69 | 425,32 |
| 14,0 | 201,74 | 229,73 | 208,76 | 260,74 | 275,03 | 455,74 |
| 15,0 | 215,19 | 245,60 | 223,66 | 279,36 | 289,37 | 486,15 |
| 16,0 | 229,53 | 261,99 | 238,54 | 298,02 | 305,74 | 514,62 |
| 17,0 | 243,86 | 278,36 | 253,42 | 316,66 | 322,11 | 543,08 |
| 18,0 | 258,19 | 294,74 | 268,30 | 335,30 | 338,49 | 571,56 |
| 19,0 | 272,53 | 311,11 | 283,18 | 353,95 | 354,87 | 600,02 |
| 20,0 | 286,87 | 327,49 | 298,06 | 372,59 | 371,24 | 628,48 |
| 21,0 | 301,64 | 343,91 | 313,05 | 391,29 | 387,67 | 657,06 |
| 22,0 | 316,39 | 360,34 | 328,04 | 409,97 | 404,09 | 685,64 |
| 23,0 | 331,16 | 376,76 | 343,04 | 428,67 | 420,51 | 714,22 |
| 24,0 | 345,93 | 393,18 | 358,04 | 447,35 | 436,93 | 742,80 |
| 25,0 | 360,69 | 409,60 | 373,03 | 466,05 | 453,35 | 771,38 |
| 26,0 | 375,46 | 426,02 | 388,02 | 484,74 | 469,78 | 799,96 |
| 27,0 | 390,23 | 442,45 | 403,01 | 503,42 | 486,20 | 828,54 |
| 28,0 | 404,99 | 458,87 | 418,00 | 522,12 | 502,62 | 857,12 |
| 29,0 | 419,76 | 475,29 | 432,99 | 540,80 | 519,04 | 885,70 |
| 30,0 | 434,53 | 491,71 | 448,00 | 559,50 | 535,47 | 914,28 |
| 40,0 | 637,38 | 804,32 | 718,13 | 901,86 | 898,23 | 1491,15 |
| 50,0 | 796,73 | 1005,40 | 9,64 | 1127,32 | 1122,78 | 1863,93 |
| 60,0 | 956,07 | 1265,01 | 1206,49 | 1388,85 | 1382,05 | 2272,79 |
| 60,0 | 956,07 | 1265,01 | 1206,49 | 1388,85 | 1382,05 | 2272,79 |
| 70,0 | 1115,41 | 1475,84 | 1407,56 | 1620,32 | 1612,39 | 2651,58 |
يتم تحديد الأسعار حسب نطاق الوزن (0.5 كجم، 1 كجم، 1.5 كجم... حتى 5 كجم، انظر الجدول أعلاه) -
كل منطقة تتوافق مع مجموعة من البلدان (على سبيل المثال المنطقة 1: مصر والأردن ولبنان وقطر / المنطقة 3: أوروبا وأمريكا الشمالية) -
: يرجى ملاحظة: هذه الأسعار لا تشمل الرسوم الإضافية -
رسوم الوقود الإضافية (رسوم الوقود الإضافية، مرتبطة بـ DHL) -
ضريبة حكومية (10%) -
على سبيل المثال: تكلفة الحزمة التي تزن 1 كجم إلى فرنسا (المنطقة 3) هي 52.83 درهمًا إماراتيًا، ويجب إضافة 10% ضريبة، ورسوم الوقود، و5% رسوم إدارية
طرق التسليم الداخلية
: عند الشحن إلى بعض البلدان، قد يقوم مزود خدمة النقل بتطبيق طريقة الدفع التالية للرسوم والضرائب
DDU (الرسوم غير المدفوعة عند التسليم): يدفع العميل النهائي رسوم الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم التخليص الجمركي عند استلام الطرد
مثال: الشحنات إلى البحرين وعمان حيث تظهر الرسوم على أنها "DDU - يدفعها العميل"
خيارات التسليم
: نحن نقدم طريقتين للتسليم للسوق المحلي والإقليمي
| التسليم القياسي | توصيل سريع |
|---|---|
| التسليم في اليوم التالي | التوصيل في نفس اليوم (في نفس اليوم، حسب توقيت الإمارات) |
| ثلاث محاولات تسليم | ثلاث محاولات تسليم |
| يتم الإشعار للعميل عند الشحن فقط | تحديثات متعددة للعميل |
| لا يوجد دفع حتى التسليم | الدفع قبل التسليم متاح |
في كلتا الحالتين، يتم تطبيق رسوم إضافية قدرها +2 درهم إماراتي لكل كيلوغرام يتجاوز الوزن المضمن
قد تخضع أي طلبية لرسوم جمركية يتحملها العميل
السعر حسب بلد التسليم
قد تختلف أسعارنا من بلد لآخر نظرًا لعدة عوامل اقتصادية ولوجستية متأصلة في التجارة الدولية. يتيح لنا هذا التعديل في الأسعار مواصلة تقديم خدمة عالية الجودة مع مراعاة خصوصيات كل سوق. العوامل الرئيسية التي تؤثر على هذه الاختلافات في الأسعار هي
الضرائب والرسوم الجمركية: تختلف معدلات ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية اختلافًا كبيرًا وفقًا للوائح كل دولة. تنعكس هذه التكاليف مباشرةً في السعر النهائي للمنتج -
تكاليف النقل والخدمات اللوجستية: يتم حساب تكلفة شحن منتجاتنا على أساس المسافة والبنية التحتية المحلية وتكاليف التخزين، والتي ليست موحدة في جميع أنحاء العالم -
تكاليف التوزيع المحلي: نحتاج أيضًا إلى مراعاة تكاليف البنية التحتية للأعمال (الرواتب والإيجارات وما إلى ذلك) والتي قد تكون أعلى في بعض المناطق -
أسعار الصرف: قد تؤثر تقلبات العملة على سعر الشراء الأولي للمواد الخام والمنتجات، مما يؤدي إلى تعديل الأسعار للحفاظ على الاتساق الاقتصادي -
نلتزم بتقديم أفضل سعر ممكن لكم، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والتنظيمية في بلدكم. شكرًا لتفهمكم
تسعيرة دول الخليج
| منتجات | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| مانع السقوط | 199 درهم إماراتي |
| مضاد للتساقط للنساء الحوامل والأطفال | 199 درهم إماراتي |
| تينيري | 199 درهم إماراتي |
| زيت معزز | 239 درهم إماراتي |
| مجموعة تساقط الشعر + زيت معزز | 349 درهم إماراتي |
| مجموعة تساقط الشعر + تينيري | 349 درهم إماراتي |
| مجموعة تساقط الشعر للنساء الحوامل والأطفال + زيت معزز | 349 درهم إماراتي |
| مجموعة تساقط الشعر للنساء الحوامل والأطفال + تينيري | 349 درهم إماراتي |
| مجموعة مضادة للتساقط + تينيري + زيت معزز | 449 درهم إماراتي |
| مجموعة تساقط الشعر للحامل والأطفال + تينيري + زيت معزز | 449 درهم إماراتي |
| مجموعة مضادة لتساقط الشعر للنساء الحوامل والأطفال + مضاد لتساقط الشعر + زيت معزز | 449 درهم إماراتي |
تسعيرة أوروبا
| منتجات | السعر (يورو) |
|---|---|
| مانع السقوط | 35,99 يورو |
| مضاد للتساقط للنساء الحوامل والأطفال | 35.99 يورو |
| تينيري | 35.99 يورو |
| زيت معزز | 45,99 يورو |
| مجموعة تساقط الشعر + زيت معزز | 65,99 يورو |
| عبوة مضادة للتساقط + تينيري | 65.99 يورو |
| مجموعة مكافحة تساقط الشعر للنساء الحوامل والأطفال + زيت معزز | 65.99 يورو |
| مجموعة تساقط الشعر للحوامل والأطفال + تينيري | 65,99 يورو |
| مجموعة تساقط الشعر + تينيري + زيت معزز | 89,99 يورو |
| مجموعة تساقط الشعر للنساء الحوامل والأطفال + تينيري + زيت معزز | 89,99 € |
| مجموعة مضادة لتساقط الشعر للنساء الحوامل والأطفال + مضاد لتساقط الشعر + زيت معزز | 89.99 يورو |
التسعير، الولايات المتحدة والبلدان في اتحاد نقدي بحكم الواقع
| منتجات | السعر (دولار أمريكي) |
|---|---|
| مضاد للتساقط | 35.99 دولارًا أمريكيًا |
| مضاد للتساقط للحوامل والأطفال | 35.99 دولارًا أمريكيًا |
| تينيري | 35.99 دولارًا أمريكيًا |
| زيت معزز | 45,99 دولارًا أمريكيًا |
| مجموعة مكافحة تساقط الشعر + زيت معزز | 65.99 دولارًا أمريكيًا |
| مجموعة ضد التساقط + تينيري | 65.99 دولار أمريكي |
| مجموعة مكافحة تساقط الشعر للنساء الحوامل والأطفال + زيت معزز | 65.99 دولارًا أمريكيًا |
| مجموعة ضد تساقط الشعر للحوامل والأطفال + تينيري | 65.99 دولار أمريكي |
| مجموعة تساقط الشعر + تينيري + زيت معزز | 89.99 دولار |
| مجموعة تساقط الشعر للنساء الحوامل والأطفال + تينيري + زيت معزز | 89.99 دولار أمريكي |
| مجموعة مكافحة تساقط الشعر للحوامل والأطفال + مضاد تساقط الشعر + زيت معزز | 89,99 دولارًا أمريكيًا |
تسعيرة المغرب
أسعار مرجعية للسوق الوطنية المغربية، لا تأخذ في الاعتبار العروض الترويجية الموقوتة
| منتجات | السعر (MAD) |
|---|---|
| إصدار محدود - مضاد لتساقط الشعر | 299 درهم |
| إصدار محدود - مضاد لتساقط الشعر (للحوامل والأطفال) | 299 درهم |
| تينييري | 299 درهم |
| زيت معزز | 379 درهم |
| مجموعة ضد تساقط الشعر (للبالغين) + زيت معزز | 680 درهم |
| مجموعة مضادة لتساقط الشعر (للحوامل والأطفال) + زيت معزز | 680 درهمًا |
| مجموعة مكافحة تساقط الشعر (للبالغين) + تينيري + زيت معزز | 980 درهم |
| مجموعة مضادة لتساقط الشعر (للبالغين) + مضادة لتساقط الشعر (للحوامل والأطفال) + زيت معزز | 980 درهم |
| عبوة زيت مضاد لتساقط الشعر (للحوامل والأطفال) + تينيري + زيت معزز | 980 درهم |